リックキッズでは、お子さまに合った方法でご利用いただけるように「レギュラー会員」と「スポット会員」をご用意しています。さまざまなプログラムやオプション、割引サービスもありますので、詳細は説明会でご確認ください。
ご利用に関する説明会を週末に定期的に実施してますのでご参加ください。
ご希望者には校舎見学を承ります。
平日17:10-20:00の間でご希望日時を複数ご連絡ください。
説明会で手続方法をご案内いたします。
曜日を決めて、定期的にご利用いただく方向けのサービスです。すべての送迎サービスを無料でご提供いたします。
入会金 【初回のみ】 | 14,500円(税込15,950円)/入会時 |
---|---|
年会費 【年1回】 | 14,500円(税込15,950円)/年 |
セキュリティカード発行料 【初回のみ】 | 980円(税込1,078円)/入会時 |
メッシュビブス 【初回のみ】 | 1,980円(税込2,178円)/入会時 |
1・2・5・6・9・10・11・12月 | 3・4・7月 | 8月(夏休み) | |
---|---|---|---|
1日 | 11,290円(税込12,419円) | 12,190円(税込13,409円) | 18,980円(税込20,878円) |
2日 | 20,980円(税込23,078円) | 23,880円(税込26,268円) | 34,190円(税込37,609円) |
3日 | 30,380円(税込33,418円) | 34,980円(税込38,478円) | 44,980円(税込49,478円) |
4日 | 36,980円(税込40,678円) | 43,490円(税込47,839円) | 53,980円(税込59,378円) |
5日 | 43,840円(税込48,224円) | 51,390円(税込56,529円) | 56,980円(税込62,678円) |
※送迎サービスはすべて無料です。
※1・2・5・6・9・10・11・12月の料金は2022年11月以降の料金です。10月までの料金はこちら
月2回利用 | 追加1日利用につき | |
---|---|---|
土曜日 | 9,380円(税込10,318円) | 2,857円(税込3,143円) |
※送迎サービスはすべて無料です。※土曜日は東陽校でのお預かりとなります。
スポット(一時) | お預かり238円(税込262円) / 15分 |
---|---|
延長お預かり | 275円(税込303円) / 15分 |
食事 | 598円(税込658円) / 1食 |
おやつ/軽食 | 238円(税込262円) / 1食 |
リックカレッジ | (学習講座)※別途教材費が 必要となります。5,980円(税込6,578円) / 月 |
リックスポーツ | 5,980円(税込6,578円) / 月 |
お得な延長オプション お得な「延長パック」、保護者の方が校舎にお迎えに来てくださる場合の「お迎え延長」(延長30分無料)など、さまざまな延長オプションをご用意しています。 |
● ひとり親割
基本料金の10%OFF
● 兄弟割
入会金二人目以降無料。ご兄弟同時利用の際、二人目の基本料金20%OFF(ご利用回数の少ない方が対象)
● 双子割
入会金二人目無料。二人目の基本料金が40%OFF ※通学先の小学校が異なる場合は兄弟割適用
ご希望の日に、お好きな時間だけご利用を希望される方向けのコースです。
※送迎サービスはありません。
入会金 【初回のみ】 | 14,500円(税込15,950円)/入会時 |
---|---|
年会費 【年1回】 | 0円 |
セキュリティカード発行料 【初回のみ】 | 980円(税込1,078円)/入会時 |
スポット1日料金 8:00〜19:00 | 6,470円(税込7,117円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
スポット半日料金 8:00〜13:00/13:00〜19:00 | 3,333円(税込3,666円) | ||||
長期休み1日料金 | 5,180円(税込5,698円) | ||||
スポット時間料金 | 238円(税込262円) / 15分 | ||||
延長料金 | 275円(税込303円) / 15分 | ||||
食事 | 598円(税込658円) / 1食 | ||||
おやつ/軽食 | 238円(税込262円) / 1食 | ||||
|
<本予約>年長・小学生
利用曜日の枠確保
<プレ予約>年中以下
各種優先枠の確保
利用曜日の枠確保は年長4月の本予約切替後
Copyright © lickids Inc. All rights reserved.