リックキッズでは、お子さまに合った方法でご利用いただけるように「レギュラー会員」と「スポット会員」をご用意しています。さまざまなプログラムやオプション、割引サービスもありますので、詳細は説明会でご確認ください。
※2025年10月以降に適用される料金となります
ご利用に関する説明会を週末に定期的に実施してますのでご参加ください。
ご希望者には校舎見学を承ります。
平日17:10-20:00の間でご希望日時を複数ご連絡ください。
説明会で手続方法をご案内いたします。
曜日を決めて、定期的にご利用いただく方向けのサービスです。すべての送迎サービスを無料でご提供いたします。
入会金 【初回のみ】 | 14,979円(税込16,476円)/入会時 |
---|---|
年会費 【年1回】 | 14,979円(税込16,476円)/年 |
セキュリティカード発行料 【初回のみ】 | 1,012円(税込1,113円)/入会時 |
メッシュビブス 【初回のみ】 | 2,045円(税込2,249円)/入会時 |
1・2・5・6・9・10・11・12月 | 3・4・7月 | 8月(夏休み) | |
---|---|---|---|
1日 | 12,179円(税込13,396円) | 13,109円(税込14,419円) | 20,123円(税込22,135円) |
2日 | 22,189円(税込24,407円) | 25,185円(税込27,703円) | 35,835円(税込39,418円) |
3日 | 31,899円(税込35,088円) | 36,651円(税込40,316円) | 46,981円(税込51,679円) |
4日 | 38,717円(税込42,588円) | 45,442円(税込49,986円) | 56,278円(税込61,905円) |
5日 | 45,803円(税込50,383円) | 53,602円(税込58,962円) | 59,377円(税込65,314円) |
※送迎サービスはすべて無料です。
月2回利用 | 追加1日利用につき | |
---|---|---|
土曜日 | 10,206円(税込11,226円) | 3,564円(税込3,920円) |
※送迎サービスはすべて無料です。※土曜日は東陽校と一部江戸川区校舎でのお預かりとなります。
スポット(一時) | お預かり246円(税込270円) / 15分 |
---|---|
延長お預かり | 284円(税込312円) / 15分 |
食事 | 618円(税込679円) / 1食 |
おやつ/軽食 | 246円(税込270円) / 1食 |
リックカレッジ | (学習講座)※別途教材費が 必要となります。6,177円(税込6,794円) / 月 |
リックスポーツ | 6,177円(税込6,794円) / 月 |
お得な延長オプション お得な「延長パック」、保護者の方が校舎にお迎えに来てくださる場合の「お迎え延長」(延長30分無料)など、さまざまな延長オプションをご用意しています。 |
● ひとり親割
基本料金の10%OFF
● 兄弟割
入会金二人目以降無料。ご兄弟同時利用の際、二人目の基本料金20%OFF(ご利用回数の少ない方が対象)
● 双子割
入会金二人目無料。二人目の基本料金が40%OFF ※通学先の小学校が異なる場合は兄弟割適用
ご希望の日に、お好きな時間だけご利用を希望される方向けのコースです。
※送迎サービスはありません。
入会金 【初回のみ】 | 14,979円(税込16,476円)/入会時 |
---|---|
年会費 【年1回】 | 0円 |
セキュリティカード発行料 【初回のみ】 | 1,012円(税込1,113円)/入会時 |
スポット1日料金 8:00〜19:00 | 6,684円(税込7,352円) | ||
---|---|---|---|
スポット半日料金 8:00〜13:00/13:00〜19:00 | 3,564円(税込3,920円) | ||
長期休み1日料金 | 5,351円(税込5,886円) | ||
スポット時間料金 | 246円(税込270円) / 15分 | ||
延長料金 | 284円(税込312円) / 15分 | ||
食事 | 618円(税込679円) / 1食 | ||
おやつ/軽食 | 246円(税込270円) / 1食 | ||
|
<本予約>年長・小学生
利用曜日の枠確保
<プレ予約>年中以下
各種優先枠の確保
利用曜日の枠確保は年長4月の本予約切替後
Copyright © lickids Inc. All rights reserved.